F000001 Standard Flat Washers
KS B 1326:2009 plain washers in nickel alloys and special stainless steels. Sizes and grades from the HASM Korea catalogue (p.29, real data); stock is sample data.
836 of 836 variants
| SKU | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Thickness Tol. | Tolerance (ID / OD / Ecc.) | Material | UNS / W.Nr | Standard | Pkg Qty | Price (₩, VAT incl.) | Stock | Ships in (days) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F000001-V000001 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Ti Gr 2 | R50400 / 3.7035 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 8 | |
| F000001-V000002 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Hastelloy C-276 | N10276 / 2.4819 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 7 | |
| F000001-V000003 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Hastelloy C-22 | N06022 / 2.4602 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 21 | |
| F000001-V000004 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Hastelloy G-30 | N06030 / 2.4603 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 210 | 2 | |
| F000001-V000005 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Monel 400 | N04400 / 2.4360 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 9 | 2 | |
| F000001-V000006 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Monel K-500 | N05500 / 2.4375 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 208 | 2 | |
| F000001-V000007 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 600 | N06600 / 2.4816 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 7 | 2 | |
| F000001-V000008 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 601 | N06601 / 2.4851 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 18 | |
| F000001-V000009 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 617 | N06617 / 2.4663 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 17 | |
| F000001-V000010 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 625 | N06625 / 2.4856 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 12 | |
| F000001-V000011 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 718 | N07718 / 2.4668 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 15 | 2 | |
| F000001-V000012 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Incoloy 800HT | N08811 / N08810 / 1.4959, 1.4876 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 217 | 2 | |
| F000001-V000013 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Incoloy 825 | N08825 / 2.4858 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 18 | 2 | |
| F000001-V000014 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Duplex 2205 | S31803 / S32205 / 1.4462 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 210 | 2 | |
| F000001-V000015 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Duplex 2507 | S32750 / 1.4410 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 11 | 2 | |
| F000001-V000016 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | AL-6XN | N08367 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 10 | |
| F000001-V000017 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Zircadyne 702 | R60702 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 11 | |
| F000001-V000018 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Nickel 200 | N02200 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 21 | |
| F000001-V000019 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Nickel 201 | N02201 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 7 | |
| F000001-V000020 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | SUS 321 | S32100 / 1.4541 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 216 | 2 | |
| F000001-V000021 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | SUS 317L | S31703 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 15 | 2 | |
| F000001-V000022 | 6.6 | 12.5 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | SUS 904L | N08904 / 1.4539 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 218 | 2 | |
| F000001-V000023 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Ti Gr 2 | R50400 / 3.7035 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 17 | 2 | |
| F000001-V000024 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Hastelloy C-276 | N10276 / 2.4819 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 15 | |
| F000001-V000025 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Hastelloy C-22 | N06022 / 2.4602 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 14 | |
| F000001-V000026 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Hastelloy G-30 | N06030 / 2.4603 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 214 | 2 | |
| F000001-V000027 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Monel 400 | N04400 / 2.4360 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 16 | |
| F000001-V000028 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Monel K-500 | N05500 / 2.4375 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 206 | 2 | |
| F000001-V000029 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 600 | N06600 / 2.4816 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 5 | 2 | |
| F000001-V000030 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 601 | N06601 / 2.4851 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 215 | 2 | |
| F000001-V000031 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 617 | N06617 / 2.4663 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 17 | 2 | |
| F000001-V000032 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 625 | N06625 / 2.4856 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 20 | |
| F000001-V000033 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Inconel 718 | N07718 / 2.4668 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 14 | 2 | |
| F000001-V000034 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Incoloy 800HT | N08811 / N08810 / 1.4959, 1.4876 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 220 | 2 | |
| F000001-V000035 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Incoloy 825 | N08825 / 2.4858 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 21 | 2 | |
| F000001-V000036 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Duplex 2205 | S31803 / S32205 / 1.4462 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 218 | 2 | |
| F000001-V000037 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Duplex 2507 | S32750 / 1.4410 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 19 | 2 | |
| F000001-V000038 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | AL-6XN | N08367 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 206 | 2 | |
| F000001-V000039 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Zircadyne 702 | R60702 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 7 | 2 | |
| F000001-V000040 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Nickel 200 | N02200 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 99 | 2 | |
| F000001-V000041 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | Nickel 201 | N02201 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 18 | |
| F000001-V000042 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | SUS 321 | S32100 / 1.4541 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 17 | |
| F000001-V000043 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | SUS 317L | S31703 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 16 | |
| F000001-V000044 | 9 | 17 | 1.6 | ±0.2 | ID +0.6 / OD −0.7 / Ecc ≤0.86 | SUS 904L | N08904 / 1.4539 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 103 | 2 | |
| F000001-V000045 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Ti Gr 2 | R50400 / 3.7035 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 302 | 2 | |
| F000001-V000046 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-276 | N10276 / 2.4819 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 101 | 2 | |
| F000001-V000047 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-22 | N06022 / 2.4602 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 300 | 2 | |
| F000001-V000048 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy G-30 | N06030 / 2.4603 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 89 | 2 | |
| F000001-V000049 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel 400 | N04400 / 2.4360 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 288 | 2 | |
| F000001-V000050 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel K-500 | N05500 / 2.4375 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 202 | 2 | |
| F000001-V000051 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 600 | N06600 / 2.4816 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 3 | 2 | |
| F000001-V000052 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 601 | N06601 / 2.4851 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 19 | |
| F000001-V000053 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 617 | N06617 / 2.4663 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 20 | |
| F000001-V000054 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 625 | N06625 / 2.4856 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 21 | |
| F000001-V000055 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 718 | N07718 / 2.4668 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 8 | 2 | |
| F000001-V000056 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 800HT | N08811 / N08810 / 1.4959, 1.4876 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 209 | 2 | |
| F000001-V000057 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 825 | N08825 / 2.4858 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 10 | 2 | |
| F000001-V000058 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2205 | S31803 / S32205 / 1.4462 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 8 | |
| F000001-V000059 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2507 | S32750 / 1.4410 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 9 | |
| F000001-V000060 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | AL-6XN | N08367 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 62 | 2 | |
| F000001-V000061 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Zircadyne 702 | R60702 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 8 | |
| F000001-V000062 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 200 | N02200 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 64 | 2 | |
| F000001-V000063 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 201 | N02201 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 263 | 2 | |
| F000001-V000064 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 321 | S32100 / 1.4541 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 66 | 2 | |
| F000001-V000065 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 317L | S31703 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 265 | 2 | |
| F000001-V000066 | 11 | 21 | 2.0 | ±0.25 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 904L | N08904 / 1.4539 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 69 | 2 | |
| F000001-V000067 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Ti Gr 2 | R50400 / 3.7035 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 268 | 2 | |
| F000001-V000068 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-276 | N10276 / 2.4819 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 18 | |
| F000001-V000069 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-22 | N06022 / 2.4602 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 17 | |
| F000001-V000070 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy G-30 | N06030 / 2.4603 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 99 | 2 | |
| F000001-V000071 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel 400 | N04400 / 2.4360 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 300 | 2 | |
| F000001-V000072 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel K-500 | N05500 / 2.4375 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 14 | |
| F000001-V000073 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 600 | N06600 / 2.4816 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 298 | 2 | |
| F000001-V000074 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 601 | N06601 / 2.4851 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 12 | |
| F000001-V000075 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 617 | N06617 / 2.4663 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 13 | |
| F000001-V000076 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 625 | N06625 / 2.4856 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 92 | 2 | |
| F000001-V000077 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 718 | N07718 / 2.4668 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 293 | 2 | |
| F000001-V000078 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 800HT | N08811 / N08810 / 1.4959, 1.4876 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 90 | 2 | |
| F000001-V000079 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 825 | N08825 / 2.4858 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 291 | 2 | |
| F000001-V000080 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2205 | S31803 / S32205 / 1.4462 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 86 | 2 | |
| F000001-V000081 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2507 | S32750 / 1.4410 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 285 | 2 | |
| F000001-V000082 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | AL-6XN | N08367 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 84 | 2 | |
| F000001-V000083 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Zircadyne 702 | R60702 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 283 | 2 | |
| F000001-V000084 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 200 | N02200 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 82 | 2 | |
| F000001-V000085 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 201 | N02201 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 280 | 2 | |
| F000001-V000086 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 321 | S32100 / 1.4541 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 79 | 2 | |
| F000001-V000087 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 317L | S31703 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 16 | |
| F000001-V000088 | 14 | 24 | 2.3 | ±0.3 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 904L | N08904 / 1.4539 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 15 | |
| F000001-V000089 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Ti Gr 2 | R50400 / 3.7035 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 14 | |
| F000001-V000090 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-276 | N10276 / 2.4819 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 86 | 2 | |
| F000001-V000091 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-22 | N06022 / 2.4602 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 287 | 2 | |
| F000001-V000092 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy G-30 | N06030 / 2.4603 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 14 | |
| F000001-V000093 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel 400 | N04400 / 2.4360 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 15 | |
| F000001-V000094 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel K-500 | N05500 / 2.4375 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 81 | 2 | |
| F000001-V000095 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 600 | N06600 / 2.4816 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 282 | 2 | |
| F000001-V000096 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 601 | N06601 / 2.4851 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 83 | 2 | |
| F000001-V000097 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 617 | N06617 / 2.4663 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 285 | 2 | |
| F000001-V000098 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 625 | N06625 / 2.4856 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 18 | |
| F000001-V000099 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 718 | N07718 / 2.4668 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 19 | |
| F000001-V000100 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 800HT | N08811 / N08810 / 1.4959, 1.4876 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 16 | |
| F000001-V000101 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 825 | N08825 / 2.4858 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 147 | 2 | |
| F000001-V000102 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2205 | S31803 / S32205 / 1.4462 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 14 | |
| F000001-V000103 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2507 | S32750 / 1.4410 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 15 | |
| F000001-V000104 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | AL-6XN | N08367 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 341 | 2 | |
| F000001-V000105 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Zircadyne 702 | R60702 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 143 | 2 | |
| F000001-V000106 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 200 | N02200 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 339 | 2 | |
| F000001-V000107 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 201 | N02201 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 140 | 2 | |
| F000001-V000108 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 321 | S32100 / 1.4541 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 337 | 2 | |
| F000001-V000109 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 317L | S31703 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 138 | 2 | |
| F000001-V000110 | 16 | 28 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | SUS 904L | N08904 / 1.4539 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 9 | |
| F000001-V000111 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Ti Gr 2 | R50400 / 3.7035 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 8 | |
| F000001-V000112 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-276 | N10276 / 2.4819 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 311 | 2 | |
| F000001-V000113 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy C-22 | N06022 / 2.4602 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 10 | |
| F000001-V000114 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Hastelloy G-30 | N06030 / 2.4603 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 313 | 2 | |
| F000001-V000115 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel 400 | N04400 / 2.4360 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 112 | 2 | |
| F000001-V000116 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Monel K-500 | N05500 / 2.4375 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 316 | 2 | |
| F000001-V000117 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 600 | N06600 / 2.4816 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 115 | 2 | |
| F000001-V000118 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 601 | N06601 / 2.4851 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 318 | 2 | |
| F000001-V000119 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 617 | N06617 / 2.4663 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 117 | 2 | |
| F000001-V000120 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 625 | N06625 / 2.4856 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 49 | 2 | |
| F000001-V000121 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Inconel 718 | N07718 / 2.4668 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 250 | 2 | |
| F000001-V000122 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 800HT | N08811 / N08810 / 1.4959, 1.4876 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 51 | 2 | |
| F000001-V000123 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Incoloy 825 | N08825 / 2.4858 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 253 | 2 | |
| F000001-V000124 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2205 | S31803 / S32205 / 1.4462 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 21 | |
| F000001-V000125 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Duplex 2507 | S32750 / 1.4410 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 7 | |
| F000001-V000126 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | AL-6XN | N08367 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 0 | 8 | |
| F000001-V000127 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Zircadyne 702 | R60702 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 257 | 2 | |
| F000001-V000128 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 200 | N02200 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 40 | 2 | |
| F000001-V000129 | 18 | 30 | 3.2 | ±0.4 | ID +0.7 / OD −0.8 / Ecc ≤1.04 | Nickel 201 | N02201 | KS B 1326:2009 | 10 | — | 241 | 2 | |
